Fiskeligan
| # | Namn: | Poäng:* | Antal arter:** | Snitt viktpoäng:*** | |
| 1 | Albin Harrysson | 565.43 | 9 | 12.83 | |
| 2 | Maria Lakanen | 245.12 | 4 | 11.28 | |
| 3 | Maria Harrysson | 183.78 | 3 | 11.26 | |
| 4 | Emanuel Sternberg | 105.04 | 2 | 2.52 | |
| 5 | Hasse Lind | 95.9 | 1 | 45.9 | |
| 6 | David Gunnarsson | 57.75 | 1 | 7.75 | |
| |||||
* Man får 50 poäng per fångad art plus ett viktpoäng för den största fisken för varje fångad art. viktpoängen är lika med viktprocenten av det svenska rekordet.
** Antalet olika fiskarter personen har fångat och registrerat.
*** Genomsnittlig poängvikt på de största fiskarna per fiskart.
Alla fiskar i poängordning
* Poängen är lika med viktprocenten av det svenska rekordet.





